STATISTIK PEGAWAI MUTIARA MAHAKAM
Pegawai Mutiara Mahakam Dalam Angka
STRATA | JUMLAH |
---|---|
SD | 1 |
SLTP/MTs | 0 |
SMA/SMK/MAN | 2 |
D3 | 0 |
S1 | 20 |
S2 | 25 |
S3 | 4 |
STATISTIK SELENGKAPNYA
LOGIN PEGAWAI KAMPUS
Khusus Pegawai Akbid Mutiara Mahakam
Pegawai Mutiara Mahakam Dalam Angka
STRATA | JUMLAH |
---|---|
SD | 1 |
SLTP/MTs | 0 |
SMA/SMK/MAN | 2 |
D3 | 0 |
S1 | 20 |
S2 | 25 |
S3 | 4 |
Khusus Pegawai Akbid Mutiara Mahakam