STATISTIK PEGAWAI MUTIARA MAHAKAM
Pegawai Mutiara Mahakam Dalam Angka
STRATA | JUMLAH |
---|---|
SD | 1 |
SLTP/MTs | 0 |
SMA/SMK/MAN | 2 |
D3 | 0 |
S1 | 20 |
S2 | 25 |
S3 | 4 |
STATUS | JUMLAH |
---|---|
Dosen Tetap | 23 |
Dosen Tidak Tetap | 2 |
Staff | 9 |
Instruktur | 10 |
STRATA | JUMLAH |
---|---|
Laki-laki | 21 |
Perempuan | 31 |
STRATA | JUMLAH |
---|---|
Islam | 51 |
Protestan | 1 |
Katolik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
LOGIN PEGAWAI KAMPUS
Khusus Pegawai Akbid Mutiara Mahakam