STATISTIK PEGAWAI MUTIARA MAHAKAM
Pegawai Mutiara Mahakam Dalam Angka
STRATA | JUMLAH |
---|---|
SD | 0 |
SLTP/MTs | 1 |
SMA/SMK/MAN | 1 |
D3 | 8 |
S1 | 10 |
S2 | 28 |
S3 | 3 |
STATUS | JUMLAH |
---|---|
Dosen Tetap | 30 |
Dosen Tidak Tetap | 1 |
Staff | 12 |
Instruktur | 8 |
STRATA | JUMLAH |
---|---|
Laki - Laki | 14 |
Perempuan | 37 |
STRATA | JUMLAH |
---|---|
Islam | 51 |
Protestan | 0 |
Katolik | 0 |
Hindu | 0 |
Budha | 0 |
LOGIN PEGAWAI KAMPUS
Khusus Pegawai Akbid Mutiara Mahakam