STATISTIK PEGAWAI MUTIARA MAHAKAM
Pegawai Mutiara Mahakam Dalam Angka
STRATA | JUMLAH |
---|---|
SD | 0 |
SLTP/MTs | 1 |
SMA/SMK/MAN | 1 |
D3 | 8 |
S1 | 10 |
S2 | 28 |
S3 | 3 |
STATISTIK SELENGKAPNYA
LOGIN PEGAWAI KAMPUS
Khusus Pegawai Akbid Mutiara Mahakam
Pegawai Mutiara Mahakam Dalam Angka
STRATA | JUMLAH |
---|---|
SD | 0 |
SLTP/MTs | 1 |
SMA/SMK/MAN | 1 |
D3 | 8 |
S1 | 10 |
S2 | 28 |
S3 | 3 |
Khusus Pegawai Akbid Mutiara Mahakam